1. Haberler
  2. Bursa Gündem
  3. İstanbul’un Geceyi Sallayan Artçı Sarsıntıları!

İstanbul’un Geceyi Sallayan Artçı Sarsıntıları!

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Gece saat 00.00 itibarıyla, Büyükçekmece, Silivri ve Beylikdüzü açıklarında artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam etti. Bu süreçte toplamda 10 artçı deprem kaydedildi.

25 Nisan akşamı, saat 20.33’te Büyükçekmece açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.

GECE BOYUNCA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Saat: 05:24:59 | Derinlik: 7.06 km | Büyüklük: 2.5 | Yer: Marmara Denizi – [20.49 km] Büyükçekmece (İstanbul)

Saat: 05:04:59 | Derinlik: 6.88 km | Büyüklük: 1.7 | Yer: Marmara Denizi – [15.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)

Saat: 03:47:13 | Derinlik: 6.96 km | Büyüklük: 3.0 | Yer: Marmara Denizi – [18.82 km] Büyükçekmece (İstanbul)

Saat: 02:53:14 | Derinlik: 10.39 km | Büyüklük: 2.3 | Yer: Marmara Denizi – [24.04 km] Silivri (İstanbul)

Saat: 02:47:52 | Derinlik: 7.02 km | Büyüklük: 1.1 | Yer: Marmara Denizi – [08.98 km] Beylikdüzü (İstanbul)

Saat: 01:48:35 | Derinlik: 12.95 km | Büyüklük: 1.6 | Yer: Marmara Denizi – [19.35 km] Büyükçekmece (İstanbul)

Saat: 01:47:04 | Derinlik: 8.71 km | Büyüklük: 1.5 | Yer: Marmara Denizi – [12.14 km] Beylikdüzü (İstanbul)

Saat: 01:31:17 | Derinlik: 11.56 km | Büyüklük: 1.7 | Yer: Marmara Denizi – [21.47 km] Büyükçekmece (İstanbul)

Saat: 00:52:59 | Derinlik: 10.68 km | Büyüklük: 1.3 | Yer: Marmara Denizi – [16.56 km] Büyükçekmece (İstanbul)

Saat: 00:15:07 | Derinlik: 10.35 km | Büyüklük: 2.4 | Yer: Marmara Denizi – [23.11 km] Silivri (İstanbul)

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
İstanbul’un Geceyi Sallayan Artçı Sarsıntıları!

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.
Reklam Engelleyicisi Tespit Edildi

Sitemize katkıda bulunmak için lütfen reklam engelleyicinizi devredışı bırakın.